Latency
| 지표 | 의미 |
|---|---|
| p50 | 전체 요청의 50%가 이 시간 이하로 처리됨 (= 중앙값, median). “보통의” 응답 속도 |
| p75 | 요청의 75%가 이 시간 이하 |
| p90 | 요청의 90%가 이 시간 이하 |
| p95 | 요청의 95%가 이 시간 이하. 느린 요청의 시작점 |
| p99 | 요청의 99%가 이 시간 이하. 상위 1%의 느린 요청 (tail latency) |
| p99.9 | 요청의 99.9%가 이 시간 이하. 극단적으로 느린 0.1% |
| Max | 측정 구간 내 가장 느렸던 단일 요청 |
p99 = 800ms라면 → 요청의 99%는 800ms 안에 끝났지만, 1%는 그보다 더 걸렸다는 뜻